Home > Compresor de aire de tornillo móvil > compresor de aire de tornillo móvil para Minería voladura KSDY-13.6

compresor de aire de tornillo móvil para Minería voladura KSDY-13.6

Estos compresores diesel de tornillo para minería se utilizan para alimentar herramientas neumáticas pesadas como martillo neumático, rompedor de pavimento, martillo picador, bombas neumáticas, taladros de perforación, plataformas de perforación, plataformas de perforación de pozos de agua, voladura de arena y así sucesivamente.
Alta fiabilidad, las piezas del compresor son pocas, no hay partes vulnerables, por lo que funciona de forma fiable, la esperanza de vida, el intervalo de reparación puede llegar a 4 a 8 horas.


Conveniente operación y mantenimiento, alto grado de automatización, los operadores no tienen que someterse a un largo tiempo de formación profesional, puede lograr la operación desatendida.
El equilibrio de potencia es bueno, no hay fuerza de inercia desequilibrada, funcionamiento suave y de alta velocidad, la realización de ninguna operación básica, especialmente adecuado para compresor móvil, pequeño volumen, peso ligero, menos área.
Fuerte adaptabilidad, con las características de transmisión forzada de gas, el flujo de volumen casi no se ve afectado por la presión de escape, y se puede mantener en una amplia gama de velocidades.


Parámetros técnicos
Modelo Presión de trabajo
(mpa)
Capacidad de aire
(m3/min)
Potencia del motor(HP) Salida de aire
Conector
Peso(kg) Dimensión(LxWxH mm)
KSDY-13.6/8 0.8 13.6 75 G2x1, G3/4x1 1750 2700x1700x1700
KSDY-12.5/10 1.0 12.5 75 G2x1, G3/4x1 1750 2700x1700x1700
KSDY-10/14.5 (two wheels) 1.45 10.0 75 G2x1, G3/4x1 1600 2500x1530x1700
KSDY-16.5/8 0.8 16.5 90 G2x1, G3/4x1 1940 2730x1680x1800
KSDY-13/14.5 (two wheels) 1.45 13.0 90 G2x1, G3/4x1 1760 2700x1670x1800
KSDY-13/14.5 (four wheels) 1.45 13.0 90 G2x1, G3/4x1 1910 2730x1680x1800
KSDY-20/8 0.8 20.0 110 G2x1, G3/4x1 3115 3065x1835x2000
KSDY-16.5/12 1.2 16.5 110 G2x1, G3/4x1 3000 3065x1835x2000
KSDY-24/8 0.8 24.0 132 G2x1, G3/4x1 3150 3065x1835x2000
KSDY-18/13 1.3 18.0 132-2 Poles G2x1, G3/4x1 3070 3065x1835x2000
KSDY-15/17 1.7 15.0 132-2 Poles G2x1, G3/4x1 2975 3065x1835x2000
KSDY-22/18-II 1.8 22.0 132-4 Poles G2x1, G3/4x1 3700 3400x1620x2200
KSDY-20/18-II 1.8 20.0 132-2 Poles G2x1, G3/4x1 3100 3400x1620x2200

Productos relacionados